header
메인화면으로 이동하기 버튼 > 보험 > 방카슈랑스 상품 > (무)Top3건강보험Ⅱ

(무)Top3건강보험Ⅱ

110세까지 보장받기 보험료 인상은 NO!! 보장은 YES!!

  • 한국인의 주요사망원인 3대 질병을 보험료 인상없이 110세까지 보장 (상품유형별 상이)
  • 건강관리자금 지급개시일에 생존시 납입기간과 동일한 기간동안
    매월(매년) 계약해당일에 월(연)보험료 지급 (분할페이백형 선택시)

상담하기 상품설계하기

가입안내

가입안내 내용
상품명 무배당 Top3건강보험II
상품유형 110세 만기 90세 만기
순수보장형, 분할페이백형,
20년일시페이백형
20년일시페이백형

※ 이 상품은 만기시 환급금이 없습니다.

보험기간,납입기간, 납입주기 및 가입나이

상품유형,납입기간,납입주기 및 가입나이
상품유형 납입기간 가입나이 납입주기
남자 여자
2대질병보장형 순수보장형 일시납 0세~70세 0세~70세 일시납
5/10/15/20년납 월납,연납
분할페이백형 10/15/20년납 0세~70세 0세~70세 월납,연납
20년 일시페이백형 일시납 0세~70세 0세~70세 일시납
5/10/15/20년납 0세~65세 0세~67세 월납,연납
암보장형 순수보장형 일시납 0세~70세 0세~70세 일시납
5/10/15/20년납 월납,연납
분할페이백형 10/15/20년납 0세~70세 0세~70세 월납,연납
20년 일시페이백형 일시납 0세~70세 0세~70세 일시납
5/10/15/20년납 0세~53세 0세~62세 월납,연납
3대질병보장형 순수보장형 일시납 0세~70세 0세~70세 일시납
5/10/15/20년납 월납,연납
분할페이백형 10/15/20년납 0세~70세 0세~70세 월납,연납
20년 일시페이백형 일시납 0세~70세 0세~70세 일시납
5/10/15/20년납 0세~52세 0세~60세 월납,연납
※ 0세: 태아가입 제외

보험가입금액

보험가입금액 및 가입한도표
보험가입금액 가입단위
~5000만원 1원
※ 보험가입금액 및 가입단위는 판매채널에 따라 다를 수 있습니다.

보험료 할인

가입안내 내용
자동이체 할인 제2회 이후 영업보험료의 1.0% 할인
선납 할인 3개월분(당월분 포함) 이상 보험료 선납시 이 보험의 보험료 산출시 적용한 이율(연 2.75%)로 할인, 최대 12개월(당월분 포함)까지 선납 가능
내리사랑 할인 계약자의 자녀 또는 손자녀를 해당 계약의 피보험자로하여 계약을 체결하는 경우 제2회 이후 영업보험료의 1.0%할인(관계증빙서류 제출시)

보험료 예시표

※ 기준: 가입금액 5,000만원, 110세만기, 15년납, 월납 (단위:원)
보험료 예시내용표
구분 암보장형
순수보장형 분할페이백형 20년일시페이백형
남자 30세 119,500 528,500 1,212,000
40세 146,500 640,500 1,616,000
50세 180,000 824,500 3,083,500
여자 30세 80,500 396,500 933,000
40세 93,500 462,500 1,268,500
50세 104,000 519,000 1,655,500
※ 가입금액은 선택하신 보험료에 비례하여 달라집니다.
※ 기준: 가입금액 5,000만원, 110세만기, 15년납, 월납 (단위:원)
보험료 예시내용표
구분 2대질병보장형
순수보장형 분할페이백형 20년일시페이백형
남자 30세 44,500 259,000 538,000
40세 50,500 284,500 624,000
50세 56,000 311,500 744,500
여자 30세 33,500 219,000 436,000
40세 37,000 233,000 478,000
50세 41,000 248,500 530,500
※ 가입금액은 선택하신 보험료에 비례하여 달라집니다.
※ 기준: 가입금액 5,000만원, 110세만기, 15년납, 월납 (단위:원)
보험료 예시내용표
구분 3대질병보장형
순수보장형 분할페이백형 20년일시페이백형
남자 30세 147,000 631,000 1,493,500
40세 181,500 783,500 2,134,000
50세 223,500 1,033,000 5,451,500
여자 30세 97,000 456,500 1,095,500
40세 114,500 544,500 1,547,500
50세 130,000 626,000 2,138,500
※ 가입금액은 선택하신 보험료에 비례하여 달라집니다.

해약환급금 예시

순수보장형 ※ 기준: 남자, 40세, 가입금액 5,000만원, 110세만기, 15년납, 월납 (단위:원)
순수보장형
경과
기간
암보장형 2대질병보장형 3대질병보장형
납입
보험료
해약
환급금
환급률 납입
보험료
해약
환급금
환급률 납입
보험료
해약
환급금
환급률
1년 1,758,000 381,286 21.69% 606,000 151,857 25.06% 2,178,000 532,643 24.46%
3년 5,274,000 3,112,857 59.02% 1,818,000 974,071 53.58% 6,534,000 3,916,429 59.94%
5년 8,790,000 5,950,929 67.70% 3,030,000 1,822,786 60.16% 10,890,000 7,419,214 68.13%
7년 12,306,000 8,899,500 72.32% 4,242,000 2,697,500 63.59% 15,246,000 11,044,000 72.44%
10년 17,580,000 13,084,000 74.43% 6,060,000 3,945,500 65.11% 21,780,000 16,179,500 74.29%
15년 26,370,000 20,466,000 77.61% 9,090,000 6,164,500 67.82% 32,670,000 25,182,000 77.08%
20년 26,370,000 21,590,000 81.87% 9,090,000 6,275,500 69.04% 32,670,000 26,478,000 81.05%
30년 26,370,000 22,001,000 83.43% 9,090,000 6,191,000 68.11% 32,670,000 26,955,500 82.51%
만기 26,370,000 0 0.00% 9,090,000 0 0.00% 32,670,000 0 0.00%
분할페이백형 ※ 기준: 남자, 40세, 가입금액 5,000만원, 110세만기, 15년납, 월납 (단위:원)
분할페이백형
경과
기간
암보장형 2대질병보장형 3대질병보장형
납입
보험료
해약
환급금
환급률 납입
보험료
해약
환급금
환급률 납입
보험료
해약
환급금
환급률
1년 7,686,000 3,957,714 51.49% 3,414,000 1,679,429 49.19% 9,402,000 4,937,357 52.51%
3년 23,058,000 18,194,143 78.91% 10,242,000 7,595,786 74.16% 28,206,000 22,461,071 79.63%
5년 38,430,000 33,111,071 86.16% 17,070,000 13,799,643 80.84% 47,010,000 40,789,286 86.77%
7년 53,802,000 48,738,500 90.59% 23,898,000 20,304,500 84.96% 65,814,000 59,954,500 91.10%
10년 76,860,000 72,282,500 94.04% 34,140,000 30,154,000 88.32% 94,020,000 88,769,000 94.42%
15년 115,290,000 115,288,000 100.00% 51,210,000 48,283,000 94.28% 141,030,000 141,175,000 100.10%
20년 115,290,000 88,982,722 77.18% 51,210,000 36,210,285 70.71% 141,030,000 108,917,029 77.23%
30년 115,290,000 22,001,000 19.08% 51,210,000 6,191,000 12.09% 141,030,000 26,955,500 19.11%
만기 115,290,000 0 0.00% 51,210,000 0 0.00% 141,030,000 0 0.00%
20년 일시페이백형 ※ 기준: 남자, 40세, 가입금액 5,000만원, 110세만기, 15년납, 월납 (단위:원)
20년 일시페이백형
경과
기간
암보장형 2대질병보장형 3대질병보장형
납입
보험료
해약
환급금
환급률 납입
보험료
해약
환급금
환급률 납입
보험료
해약
환급금
환급률
1년 19,392,000 3,897,571 20.10% 7,488,000 1,548,786 20.68% 25,608,000 4,780,571 18.67%
3년 58,176,000 39,323,214 67.59% 22,464,000 14,829,857 66.02% 76,824,000 51,744,714 67.35%
5년 96,960,000 76,385,857 78.78% 37,440,000 28,739,429 76.76% 128,040,000 100,805,857 78.73%
7년 135,744,000 115,162,500 84.84% 52,416,000 43,307,500 82.62% 179,256,000 152,050,000 84.82%
10년 193,920,000 170,999,500 88.18% 74,880,000 64,364,000 85.96% 256,080,000 225,439,500 88.03%
15년 290,880,000 273,435,000 94.00% 112,320,000 103,223,500 91.90% 384,120,000 359,564,500 93.61%
20년 290,880,000 311,499,000 107.09% 112,320,000 117,624,500 104.72% 384,120,000 409,627,500 106.64%
30년 290,880,000 21,135,000 7.27% 112,320,000 5,325,500 4.74% 384,120,000 26,089,500 6.79%
만기 290,880,000 0 0.00% 112,320,000 0 0.00% 384,120,000 0 0.00%
※ 이 보험계약을 중도해지할 경우 해약환급금은 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 계약체결 비용 및 계약관리비용(해약공제액 포함) 등이 차감되므로 납입보험료 보다 적거나 없을 수도 있습니다.