header
메인화면으로 이동하기 버튼 > 공시실 > 상품공시실 > 변액보험 공시

변액보험 공시

본 상품공시실은 생명보험에 대한 폭 넓은 이해와 올바른 보험상품 선택에 도움을 주기 위해 금융감독원의 “보험업감독규정” 및 “보험업감독업무시행세칙”과 생명보험협회가 정하는 “생명보험 상품통일공시기준”에 따라 작성된 것입니다.

특별계정운용(수탁)보수

특별계정에 속한 재산의 자산운용.관리 등에 소요되는 보수(특별계정 운용보수)및 특별계정에 속한 재산의 보관.기준가격 산정업무 등에 소요되는 보수(특별계정 수탁보수)를 말합니다.

(펀드별로 특별계정 계약자적립액에 대하여 아래 해당 비율만큼 매일 차감)

변액연금/유니버셜보험
펀드명 운영보수 투자일임
보수
수탁보수 사무관리
보수
합계
변액연금-채권형1 연 0.25% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.292%
변액연금-인덱스혼합형1 연 0.377% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.419%
변액연금-주식혼합형1 연 0.432% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.474%
변액연금-채권형2 연 0.335% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.377%
변액연금-인덱스혼합형2 연 0.385% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.447%
변액연금-주식혼합형2 연 0.435% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.497%
변액연금-안정성장형 연 0.43% 연 0.166% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.628%
변액연금-인덱스성장형 연 0.355% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.397%
변액연금-안정성장형Ⅱ 연 0.35% 연 0.023% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.405%
변액연금-글로벌혼합형 연 0.318% 연 0.055% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.405%
변액연금-주식성장형 연 0.503% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.565%
변액연금-이머징브릭스주식성장형 연 0.3% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.382%
변액연금(3형)-채권형(3형) 연 0.25% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.292%
변액연금(3형)-인덱스혼합형(3형) 연 0.377% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.419%
변액연금(3형)-주식혼합형(3형) 연 0.432% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.474%
변액연금(3형)-안정성장형(3형) 연 0.35% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.392%
변액연금(3형)-인덱스성장형(3형) 연 0.355% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.397%
변액연금(3형)-글로벌혼합형(3형) 연 0.318% 연 0.02% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.37%
변액연금(3형)-이머징브릭스주식성장형(3형) 연 0.3% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.382%
변액유니버셜1형-단기채권형 연 0.14% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.182%
변액유니버셜1형-채권형 연 0.29% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.332%
변액유니버셜1형-주식성장형 연 0.45% 연 0.166% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.648%
변액유니버셜1형-글로벌혼합형 연 0.405% 연 0.055% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.492%
변액유니버셜아태브릭스주식성장형 연 0.305% 연 0.1% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.437%
변액유니버셜인덱스성장형 연 0.35% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.392%
변액유니버셜차이나주식성장형 연 0.405% 연 0.1% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.537%
변액유니버셜유럽주식형 연 0.405% 연 0.1% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.537%
변액유니버셜2형-채권형 연 0.29% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.332%
변액유니버셜2형-주식혼합형 연 0.35% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.392%
변액유니버셜종신-채권형(3형) 연 0.26% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.302%
변액유니버셜종신-인덱스성장형(3형) 연 0.305% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.367%
변액유니버셜종신-안정성장형(3형) 연 0.43% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.492%
변액유니버셜(4형)1형-채권형 연 0.29% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.332%
변액유니버셜(4형)1형-주식성장형 연 0.45% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.492%
변액유니버셜(4형)인덱스성장형 연 0.35% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.432%
변액연금(5형)-채권형 연 0.25% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.292%
변액연금(5형)-인덱스혼합형 연 0.377% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.419%
변액연금(5형)-주식혼합형 연 0.432% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.494%
변액연금(5형)-안정성장형 연 0.43% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.492%
변액연금(5형)-인덱스성장형 연 0.355% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.397%
변액연금(5형)-안정성장형Ⅱ 연 0.35% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.412%
변액연금(5형)-글로벌혼합형 연 0.318% 연 0.02% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.37%
변액연금(5형)-이머징브릭스주식성장형 연 0.3% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.382%
변액유니버셜(5형)-채권형 연 0.29% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.332%
변액유니버셜(5형)-주식성장형 연 0.45% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.532%
변액유니버셜(5형)-인덱스성장형 연 0.35% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.432%
변액유니버셜종신(5형)-채권형 연 0.26% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.302%
변액유니버셜종신(5형)-인덱스성장형 연 0.305% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.367%
변액유니버셜종신(5형)-안정성장형 연 0.43% 연 0.03% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.492%
국내주식형 연 0.3% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.342%
글로벌채권형 연 0.17% 연 0.1% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.302%
글로벌Dynamix형 연 0.6% 연 0.215% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.847%
글로벌자산배분형 연 0.6% 연 0.215% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.847%
MMF형 연 0.1% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.142%
글로벌하이일드채권형 연 0.2% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.282%
글로벌컨슈머형 연 0.5% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.582%
글로벌4차산업성장형 연 0.5% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.582%
국내채권형 연 0.15% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.192%
AI글로벌주식혼합70형 연 0.465% 연 0.13% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.627%
중국주식형 연 0.6% 연 0.23% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.862%
글로벌배당주식형 연 0.5% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.582%
미국국채형 연 0.15% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.232%
AI미국채권형 연 0.25% 연 0.15% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.432%
AI미국주식형 연 0.5% 연 0.2% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
AI글로벌AllWeather형 연 0.5% 연 0.2% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
AI글로벌주식형 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
AI글로벌주식혼합60형 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
AI글로벌TOP3섹터주식형 연 0.6% 연 0.25% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.882%
글로벌ESG주식형 연 0.3% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.382%
미국그로스주식형 연 0.3% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.382%
글로벌TECH주식형 연 0.3% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.382%
글로벌헬스사이언스주식형 연 0.3% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.382%
글로벌고수익채권형 연 0.2% 연 0.05% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.282%
ELS정석거치형2001 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2002 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2003 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2004 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2005 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2006 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2007 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2008 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2009 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2010 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2011 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2012 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석적립형201H 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석인컴형2001 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석적립형201T 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석적립형202H 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석인컴형2002 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석적립형202T 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석인컴형2003 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형2004 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형2005 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형2006 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형2007 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형2008 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형2009 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석보증형2009 연 0.4% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.612%
ELS정석인컴형2010 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석보증형2010 연 0.4% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.612%
ELS정석인컴형2011 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석보증형2011 연 0.4% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.612%
ELS정석인컴형2012 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석보증형2012 연 0.4% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.612%
ELS정석거치형2101 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2102 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2103 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2104 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형2105 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석인컴형2101 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석보증형2101 연 0.4% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.612%
ELS정석적립형211T 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석인컴형2102 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석보증형2102 연 0.4% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.612%
ELS정석인컴형2103 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형2104 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형2105 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석보증형2205 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석보증형2206 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석보증형2207 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석보증형2208 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석보증형2209 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석보증형2305 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석보증형2306 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1804 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1805 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1806 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1807 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1808 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1809 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1810 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1811 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1812 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석적립형181H 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석적립형181T 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석적립형182H 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석적립형182T 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1901 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1902 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1903 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1904 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1905 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1906 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1907 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1908 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1909 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석인컴형1910 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석거치형1910 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1911 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석거치형1912 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석적립형191H 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석적립형191T 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석적립형192H 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석인컴형1902 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석적립형192T 연 0.52% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.732%
ELS정석인컴형1903 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형1904 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형1905 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형1906 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형1907 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형1908 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형1909 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형1911 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
ELS정석인컴형1912 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS정석거치형2001 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS정석거치형2002 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS정석거치형2003 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2004 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2005 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2006 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2007 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2008 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2009 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2010 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2011 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2012 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2101 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2102 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2103 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2104 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS거치형2105 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS정석거치형1906 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS정석거치형1907 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS정석거치형1908 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS정석거치형1909 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS정석거치형1910 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS정석거치형1911 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러ELS정석거치형1912 연 0.6% 연 0.18% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.812%
달러단기채권형 연 0.1% 연 0.01% 연 0.015% 연 0.017% 연 0.142%
  • 현행 특별계정수수료는 고정된 금액이 아니며 회사는 최대 한도내에서 변경이 가능합니다.
  • 운영보수 : 특별계정에 속한 재산의 운용 및 관리 등을 위해 회사가 수취하는 보수를 말합니다.
  • 투자일임보수 : 특별계정에 속한 재산의 투자일임을 위해 자산운용사 등 투자일임업자에게 지급하는 보수를 말합니다.
  • 수탁보수 : 특별계정에 속한 재산의 보관 및 관리, 자산운용 지시의 이행, 운용업무의 위규여부 등을 감시하기 위하여 신탁업자에게 지급하는 보수를 말합니다.
  • 사무관리보수 : 특별계정에 속한 재산의 회계업무 및 기준가격 산정업무 등을 수행하기 위해 일반사무관리회사에게 지급하는 보수를 말합니다.
  • 증권거래비용 : 증권의 매매수수료 및 금융비용 등으로 지출되는 비용으로 거래에 따라 펀드별로 상이함
  • 기타비용 : 증권의 예탁 결제 비용 등 특별계정에서 경상적 반복적으로 지출되는 비용으로 펀드별로 상이함

계열사(특수관계인) 위탁비중 공시

2024년 4월 30일 기준, (단위 : 억원, %)

계열사(특수관계인) 위탁비중 공시
운용사명 위탁/일임액 위탁비중 비고
하나USB자산운용 4367.25 38.38
  • 위탁비중은 변액보험 특별계정 전체 자산총액 대비 계열회사에 위탁/일임하여 각 펀드 유형별로 운용하는 금액 비중입니다.

(단위 : 억원, %)

계열사(특수관계인) 위탁비중 공시
계열사 집합투자증권액 위탁비중 비고
316.59 2.78
  • 위탁비중은 변액보험 특별계정 전체 자산총액 대비 계열회사가 발행한 집합투자기구에 편입된 금액 비중

(단위 : 억원, %)

계열사(특수관계인) 위탁비중 공시
구분 위탁/일임액 위탁비중 수익률(1년) 투자일임 보수 재간접펀드 보수
국내 주식형 계열사 469.96 4.13 12.67 0.01 0.07
비계열사 1118.94 9.83 13.08 0.15 0.05
1588.9 13.96 12.96 0.11 0.06
채권형 계열사 0 0 0 0 0
비계열사 2231.48 19.61 2.77 0.01 0.07
2231.48 19.61 2.77 0.01 0.07
혼합형 계열사 0 0 0 0 0
비계열사 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
기타 계열사 0 0 0 0 0
비계열사 2825.56 24.83 12.91 0.18 0
2825.56 24.83 12.91 0.18 0
해외 주식형 계열사 3881.69 34.11 20.67 0.16 0
비계열사 309.96 2.72 14.57 0.13 0.03
4191.64 36.83 20.22 0.16 0.01
채권형 계열사 15.61 .14 6.16 0.05 0
비계열사 207.26 1.82 0.58 0.09 0
222.86 1.96 0.97 0.09 0
혼합형 계열사 0 0 0 0 0
비계열사 58.9 .52 10.66 0.1 0.1
58.9 .52 10.66 0.1 0.1
기타 계열사 0 0 0 0 0
비계열사 260.36 2.29 10.75 0.23 0
260.36 2.29 10.75 0.23 0
  • 수익률은 위탁/일임기준으로 산출된 값으로, 실제 운용되는 집합투자기구의 수익률과는 상이할 수 있습니다.
  • 수익률(1년)은 최근 1년 성과가 있는 일임계좌 또는 펀드를 대상으로 기준일자(월말)의 순자산가치(NAV)로 가중평균하여 산출합니다.
  • 재간접펀드 보수란에는 재간접으로 운용되는 기초펀드의 운용보수가 공시됩니다.
  • 재간접 투자시 투자일임보수에 기초펀드의 운용보수가 포함되어있어 추가비용이 발생하지 않는 회사는 재간접펀드 보수란에 ‘0’으로 표시됩니다.